Токарно-винторезный станок CU 500, CU 400
Купить
Доставка:
Самовывоз – бесплатно
по Москве – от 500 руб.
В регионы – уточнять по телефонам:
+7 (499) 265-56-79
+7 (499) 261-22-78
Станки моделей CU 400/1000, CU 400/1500, CU 400/2000, CU 500/1000, CU 500/1500, CU 500/2000 относятся к токарно-винторезному типу станков токарной группы.
Токарно-винторезные станки CU 500, CU 400 применяются для выполнения разнообразных токарных работ, включая точение конусов и нарезание метрической, дюймовой, модульной и питчевой резьбы на заготовках, устанавливаемых в центрах или патроне.
Технические характеристики и жесткость станка, широкий диапазон частоты вращения шпинделя и подач позволяют полностью использовать возможности прогрессивных инструментов при обработке различных материалов.
Токарный станок CU 500, CU 400 укомплектован трехкулачковым патроном «Bison» производства Польши и вращающимся центром. Вся электрика станка изготовлена немецкой фирмой «Шнайдер-электрик». В самой ответственной части станка - шпиндельном узле - используются подшипники и схемы их установки только ведущих фирм «SKF» и «FAG».
Все основные части станка изготовлены из высококачественной стали, что обеспечивает надежную работу станка и сохранение точности обработки в течение долгих лет.
Страна производства – Болгария. Завод-производитель – ZMM-Sliven, г. Сливен.
Цены на токарные станки CU 500, CU 400
Модель | Стоимость |
| Модель | Стоимость |
---|---|---|---|---|
CU 500/1000 | 20 600 евро |
| CU 400/1000 | 19 900 евро |
CU 500/1500 | 21 100 евро |
| CU 400/1500 | 20 300 евро |
CU 500/2000 | 21 800 евро |
| CU 400/2000 | 21 800 евро |
Наименование параметра | Модель | |||
---|---|---|---|---|
CU 500 | CU 400 | |||
Основные размерные характеристики: | ||||
- расстояние между центрами (РМЦ), мм | 1000, 1500, 2000 | |||
- высота центров, мм | 245 | 210 | ||
- ширина направляющих, мм | 360 | |||
Максимальный диаметр заготовки, мм: | ||||
- над станиной | 500 | 440 | ||
- над суппортом | 300 | 230 | ||
- в выемке станины | 670 | 620 | ||
Шпиндель: | ||||
- диаметр циллиндрического отверстия в шпинделе, мм | 62 | |||
- передний конец шпинделя (DIN55027), № | 8 | |||
- конус шпинделя, метрический № | 80 | |||
Привод: | ||||
- количество частот вращения (скоростей) шпинделя | 21 | |||
- диапазон частот вращения шпинделя, об/мин | 20...2000 | |||
- мощность привода главного движения, кВт | 7.5 (11) | |||
Подачи: | ||||
- число ступеней подач | 120 | |||
- диапазон продольной подачи, мм/об | 0.04...12 | |||
- диапазон поперечной подачи, мм/об | 0.02...6 | |||
Резьбы: | ||||
- количество резьб | 64 | |||
- шаг нарезаемых резьб: | ||||
-- метричекой (миллиметровой) резьбы, мм | 05...120 | |||
-- дюймовой резьбы, ниток/1'' | 60...1/4 | |||
-- модульной резьбы, модуль | 0.125...30 | |||
-- диаметральной резьбы, DP | 240...1 | |||
Суппорт: | ||||
- ход поперечных салазок, мм | 250 | |||
- ход верхних салазок, мм | 140 | |||
Задняя бабка: | ||||
- диаметр пиноли, мм | 70 | |||
- конус пиноли, Морзе № | 5 | |||
- ход пиноли, мм | 220 | |||
Габариты станка, мм: |
| |||
- длина (в зависимости от РМЦ) | 2435, 2935, 3435 | |||
- ширина | 1185 | |||
- высота | 1304 | 1286 | ||
Масса, кг: |
| |||
- для РМЦ 1000 | 2280 | 2210 | ||
- для РМЦ 1500 | 2430 | 2360 | ||
- для РМЦ 2000 | 2630 | 2560 |